mit oder ohne Brandschutz
Aussentüre mit guten Klimawerten bei geringem Gewicht. Lieferbar (mit oder ohne ohne Brandschutz) in sämtlichen Ausführungen. Anwendung: Laubengangtüre, Haustüre, Nebeneingangstüre.
RW
max. = 37 dB
KK = 3 d, e
U-Wert
min = 1.1 W/m²K
max = 1.1 W/m²K
EI30
RC 2
RC 3
Zertifikats-Nummer nach EN 14351-1 + A2:2016 und EN16034:2014
2667-CPR-063-001-063
Türblattdicken | 63mm | 69mm | 74mm |
Ausführungen | überfälzt Metalldoppel ESM, Exteriordoppel mit/ohne Doppel Einlagen in Aluminium |
Kantenmaterial | Esche kv, HDF und Alu sichtbar , Kerto-Alu-Stabi unten sichtbar |
Oberfläche | roh, grundiert, Oberflächen fertig behandelt in NCS und RAL, furniert |
Beschläge | ITS Türschliesser möglich mit Schliessfolgeregelung Kabelübergang Brandschutz Türkantenriegel / Hebelkantenriegel eingefräst (EI0) |
Schwellen | Hebgo 170, 166, 173, 184, 187 |
Dichtungen | DS 155 / DS 112 / Goll 1033 Senkschwellendichtung, Planet US, HS, X3 |
Bänder | Objektbänder / Lappenbänder / Einbohrbänder |
Glasoptionen | Brandschutzglas Pyranova S2.1 VSG-ISO 41 mm / Sicherheitsglas / VSG / ESG |
Besonderheiten | Fingerprint im Türblatt |
Dieser Downloadbereich steht ausschliesslich registrierten Kunden zur Verfügung.
Sie gehören noch nicht zur Kundschaft der Tüenfabrik Safenwil AG? Dann ist es allerhöchste Zeit sich hier zu registrieren.