mit und ohne Brandschutz
Innentüre mit mittleren Klimawerten bei mittlerem Gewicht und sehr guten Schallwerten. Lieferbar (ohne Brandschutz) in sämtlichen Ausführungen.
Anwendungen: Zimmertüre, Innentüre.
RW
max. = 44 dB
KK = 2 b, c
U-Wert
min = 1.6 W/m2K
max = 1.4 W/m2K
EI30
Sa
S200
VFK-Nr. | Dicke ab | A max | Glas Tb | Glas Ra | Ra-Licht H x B | Elementgrösse H x B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24690 | 1-flügelig ohne Glas | 44 | 2.97 m² | – | – | 2588 x 1264 | 3000 x 3580 |
24691 | 2-flügelig ohne Glas | 50 | 4.95 m² | – | – | 2250 x 2200 | 3000 x 4680 |
27221 | 1-flügelig mit Glas | 50 | 2.97 m² | 15 | – | 2250 x 1100 | 3000 x 3580 |
27226 | 2-flügelig mit Glas | 50 | 4.95 m² | 15 | – | 2250 x 2200 | 3000 x 4680 |
27229 | 1-flügelig ohne Glas | 50 | 2.97 m² | – | – | 2250 x 1100 | VKF 26755 / 27184 |
26755 | Glaswand | 68 | 1.5 / 5.4 / 3.9 m² | – | 15 / 19 / 41 | – | 3000 x endlos |
27184 | Akustika Tragekonstruktion | 50 | – | – | – | – | 4000 x endlos |
25751 | 1-flg mit 1.5mm Alu-Deck | 53 | 2.44 / 5.18 m² | – | – | 2415 x 1116 | 3278 x 1742 |
25845 | 1-flg mit 1.5mm Alu-Deck / Futter | 53 | 2.44 / 5.01 m² | – | – | 2415 x 1116 | 3278 x 1685 |
Türblattdicken |
44mm | 50mm | 56mm |
Ausführungen | stumpf, überfälzt / mit und ohne Doppel Einlagen in Aluminium, Blei Alu als Deckschicht möglich, Blockfutter bis 100 mm vorstehend möglich Zierapplikationen möglich |
Kantenmaterial | Esche kv, HDF sichtbar, Kerto unten sichtbar |
Oberfläche | roh, grundiert, Oberflächen fertig behandelt in NCS und RAL, Kunstharz belegt, furniert |
Beschläge | ITS Türschliesser möglich mit Schliessfolgeregelung Kabelübergang Türkantenriegel / Hebelkantenriegel eingefräst Gegenbascule |
Schwellen | Hebgo 170, 166, 173, 184, 187 |
Dichtungen | DS 155 / DS 112 Senkschwellendichtung, Planet US, HS, X3 |
Bänder | Objektbänder / verdeckte Bänder / Lappenbänder / Einbohrbänder |
Glasoptionen | Brandschutzglas Pyranova S2.0 15 – 19 mm / Sicherheitsglas / VSG |
Dieser Downloadbereich steht ausschliesslich registrierten Kunden zur Verfügung.
Sie gehören noch nicht zur Kundschaft der Tüenfabrik Safenwil AG? Dann ist es allerhöchste Zeit sich hier zu registrieren.