mit und ohne Brandschutz
Innentüre mit mittleren Klimawerten bei geringem Gewicht. Lieferbar (ohne Brandschutz) in sämtlichen Ausführungen.
Anwendungen: Zimmertüre, Innentüre.
RW
max. = 29 dB
KK = 2 b, c
U-Wert
min = 1.4 W/m²K
max = 1.2 W/m²K
EI30
Sa
S200
VFK-Nr. | Dicke ab | A max | Glas Tb | Glas Ra | Ra-Licht H x B | Elementgrösse H x B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24687 | 1-flügelig ohne Glas | 44 | 2.97 m² | – | – | 2250 x 1100 | 3000 x 3580 |
24689 | 2-flügelig ohne Glas | 50 | 5.94 m² | – | – | 2588 x 2530 | 3000 x 4680 |
27217 | 1-flügelig mit Glas | 50 | 2.48 m² | 15 | – | 2250 x 1100 | 3000 x 3580 |
27220 | 2-flügelig mit Glas | 50 | 4.95 m² | 12 | – | 2250 x 2200 | 3000 x 4680 |
27227 | 1-flügelig ohne Glas | 44 | 2.48 m² | – | – | 2250 x 1100 | VKF 27192 / 26755 |
27192 | Unika Tragekonstruktion | 50 | – | – | – | – | 4000 x endlos |
26755 | Glaswand | 68 | 1.5 / 5.4 / 3.9 m² | – | 15 / 19 / 41 | – | 3000 x endlos |
Türblattdicken |
44mm | 50mm | 56mm | 60mm | 68mm |
Ausführungen | überfälzt mit und ohne Doppel Einlagen in Aluminium, Blei |
Kantenmaterial | Esche kv, HDF sichtbar , Kerto-unten sichtbar |
Oberfläche | roh, grundiert, Oberflächen fertig behandelt in NCS und RAL, Kunstharz belegt, furniert |
Beschläge | ITS Türschliesser möglich mit Schliessfolgeregelung Kabelübergang Türkantenriegel / Hebelkantenriegel eingefräst Gegenbascule |
Schwellen | Hebgo 170, 166, 173, 184, 187 |
Dichtungen | DS 155 / DS 112 Senkschwellendichtung, Planet US, HS, X3 |
Bänder | Objektbänder / verdeckte Bänder / Lappenbänder / Einbohrbänder |
Glasoptionen | Brandschutzglas Pyranova S2.0 15 – 19 mm / Sicherheitsglas / VSG |
Dieser Downloadbereich steht ausschliesslich registrierten Kunden zur Verfügung.
Sie gehören noch nicht zur Kundschaft der Tüenfabrik Safenwil AG? Dann ist es allerhöchste Zeit sich hier zu registrieren.