mit Brandschutz
Brandschutztor mit guten Klimawerten bei mittlerem Gewicht. Lieferbar (ohne Brandschutz) in sämtlichen Ausführungen.
Anwendung: Innentüre, Brandschutztor.
KK = 2 b, c
U-Wert
min = 1.2 W/m²K
max = 1.2 W/m²K
EI30
VFK-Nr. | Dicke ab | A max | Glas Tb | Glas Ra | Ra-Licht H x B | Elementgrösse H x B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25546 | 1-flügelig ohne Glas | 65 | 8.74 m² | – | – | 3105 x 3103 | Holzbalken |
26832 | 2-flügelig ohne Glas | 65 | 16.38 m² | – | – | 3105 x 5276 | Holzbalken |
26832 | Stahl L-Profil oben 2-flügelig | 65 | 16.38 m² | – | – | 3105 x 5276 | 3160 x 4400 |
26832 | Servicetüre | 65 | 2.51 m² | – | – | 2404 x 1150 | – |
Ausführungen | stumpf Anschlagholz oben mit oder ohne integrierte Fluchttüre |
Kantenmaterial | Esche kv, HDF sichtbar, Kerto unten sichtbar |
Oberfläche | roh, grundiert, Oberflächen fertig behandelt in NCS und RAL, Kunstharz belegt, furniert |
Beschläge | Zapfenband mit Dorma Kaba ITS 96 Türschliesser Zapfenband mit integriertem Bodentürschliesser WAB180 |
Schwellen | schwellenlos (CNS-Schwelle bei Fluchttüre) |
Dichtungen | DS 155 |
Bänder | verdeckte Bänder |
Schliessung | automatisch schliessend mit Haftmagnet |
Besonderheiten | Brandfalltor mit optionaler integrierter Fluchttüre |
Dieser Downloadbereich steht ausschliesslich registrierten Kunden zur Verfügung.
Sie gehören noch nicht zur Kundschaft der Tüenfabrik Safenwil AG? Dann ist es allerhöchste Zeit sich hier zu registrieren.