mit und ohne Brandschutz
Tragekonstruktion welche lediglich oben und unten montiert werden muss und endlos aneinadergereiht erweitert werden kann.
Anwendung: Tragekonstruktion.
RW
max. = 41 dB
KK = 2 b
U-Wert
min = 5.1 W/m²K
max = 1.1 W/m²K
EI30
EI60
VFK-Nr. | Dicke ab | Elementgrösse H x B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26755 | Pyranova 30S2.0 15 mm | 68 | 3000 x endlos | ||||
26755 | Pyranova 30S2.1 19 mm | 68 | 3000 x endlos | ||||
26755 | Pyranova 30S2.1 Iso 39 mm | 68 | 3000 x endlos | ||||
25476 | Pyranova 30S2.0 15 mm Stossfuge | 68 | 2990 x endlos | ||||
25476 | Pyranova 60S3.0 23 mm | 100 | 2850 x endlos | ||||
30058 | Pyranova 30 S2.0 15 mm | 68 | 4800 x endlos | ||||
30058 | Pyranova 30 S2.1 19 mm | 68 | 4800 x endlos | ||||
30199 | Akustika light mit Glaseinsatz in Glaswand | 4800 x endlos |
Kantenmaterial | Esche kv |
Oberfläche | roh, grundiert, Oberflächen fertig behandelt in NCS und RAL, Kunstharz belegt, furniert |
Dieser Downloadbereich steht ausschliesslich registrierten Kunden zur Verfügung.
Sie gehören noch nicht zur Kundschaft der Tüenfabrik Safenwil AG? Dann ist es allerhöchste Zeit sich hier zu registrieren.