avec ou sans protection incendie
Porte intérieure assemblée, vitrée avec un poids moyen. Disponible (sans protection incendie) dans toutes les versions.
Application: Porte intérieure.
RW
max. = 38 dB
CC = 2 b
Valeur U
min = 5.0 W/m²K
max = 5.0 W/m²K
EI30
| VFK-Nr. | Ep. dès | Surface max | Verre Vt | Verre CA | VP H x L | Dim Element H x L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27049 | 1 vt vitré dans cloison pleine | 60 | 3.51 m² | 19 | 19 | 2700 x 1300 | 4000 x 4600 |
| 27274 | 1 vt vitré dans cloison vitrée | 60 | 3.51 m² | 15 | 15 | 2700 x 1300 | 4000 x 4180 |
| 27274 | 1 vt vitré dans cloison vitrée | 60 | 3.51 m² | 19 | 19 | 3105 x 1495 | 4807 x 4600 |
| 27091 | 2 vtx vitrés dans cloison vitrée | 60 | 7.02 m² | 15/19 | 19 | 2700 x 2600 | 4000 x 4100 |
| 30346 | 1 vt vitré dans cloison vitrée | 60 | 3.06 m² | 15 | s. | 2700 x 1300 | VKF 30058 |
| 30347 | 2 vtx vitrés dans cloison vitrée | 60 | 3.06 m² | 15/19 | s. | 2700 x 2600 | VKF 30058 |
| 26755 | Cloison vitrée | 68 | 1.5/5.4/3.9 m² | – | 15/19/41 | – | 3000 x infini |
| 30058 | Cloison vitrée | 68 | 5.41 m² | – | 19 | – | 4500 x infini |
| Exécutions | affleuré |
| Bâti |
frêne ab |
| Surface |
surfaces brutes, couche d’apprêt, peinture finie NCS ou RAL |
| Ferrements | ITS Passage de cable crémone à levier contre-bascule |
| Seuil | Hebgo 170, 166, 173, 184, 187 |
| Joints | DS 155 joint de seuil, Planet HS, US |
| Fiches |
paumelles fixe ou réglable / paumelles invisible |
| Vitrage | Pyranova S2.0 ED 15mm / Pyranova S2.1 ED 19 mm possible avec film mat |
| Particularités | largeur de frise à partir de 85 mm
extensions de cadre possibles avec des éléments Akustika light. livrable uniquement fini par nos soins, vitrée et avec traitement de surface compris |
Cette zone de téléchargement est exclusivement réservée aux clients enregistrés.
Vous ne faites pas encore partie de la clientèle de la Tüenfabrik Safenwil AG ? Alors il est grand temps de vous enregistrer ici.